Glaire ou Sedan ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Glaire
Ardennes · 08200
| Mesure | Glaire | Sedan | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 846 | 16 667 | ×19,7 |
| Superficie (km²) | 6,5 | 16,3 | ×2,5 |
| Densité (hab./km²) | 131 | 1 024 | ×7,8 |
| Évolution de la population (%) | +46 | -28 | ÷-1,7 |
| Prix du m², appartement | — | 803 € | — |
| Prix du m², maison | 1 609 € | 1 245 € | ÷1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 4,5 | — |
| Équipements recensés | 42 | 671 | ×16,0 |
| Écoles | 1 | 12 | ×12,0 |
| Collèges | 0 | 4 | — |
| Lycées | 0 | 4 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 10 | ×10,0 |
| Pharmacies | 0 | 10 | — |
| Boulangeries | 0 | 12 | — |
| Supermarchés | 0 | 9 | — |
| Restaurants | 1 | 61 | ×61,0 |
| Bars et cafés | 1 | 33 | ×33,0 |
| Gares | 0 | 1 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Glaire → Sedan : « ×2 » signifie que Sedan en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Glaire ou Floing
- Glaire ou Donchery
- Glaire ou Wadelincourt
- Glaire ou Balan
- Glaire ou Saint-Menges
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.