Garons ou Manduel ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Garons
Gard · 30128
Manduel
Gard · 30129
| Mesure | Garons | Manduel | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 5 381 | 7 044 | ×1,3 |
| Superficie (km²) | 12,3 | 26,5 | ×2,2 |
| Densité (hab./km²) | 438 | 266 | ÷1,6 |
| Évolution de la population (%) | +309 | +327 | ≈ |
| Prix du m², appartement | 2 523 € | 1 710 € | ÷1,5 |
| Prix du m², maison | 2 579 € | 2 696 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 5,5 | 3,8 | ÷1,4 |
| Équipements recensés | 177 | 267 | ×1,5 |
| Écoles | 2 | 4 | ×2,0 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 4 | 5 | ×1,3 |
| Pharmacies | 2 | 2 | ≈ |
| Boulangeries | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Supermarchés | 1 | 1 | ≈ |
| Restaurants | 12 | 14 | ×1,2 |
| Bars et cafés | 1 | 4 | ×4,0 |
| Gares | 0 | 1 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Garons → Manduel : « ×2 » signifie que Manduel en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Garons ou Bouillargues
- Garons ou Caissargues
- Garons ou Bellegarde
- Garons ou Rodilhan
- Garons ou Générac
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.