Fresnes-sur-Escaut ou Quarouble ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Fresnes-sur-Escaut
Nord · 59970
| Mesure | Fresnes-sur-Escaut | Quarouble | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 7 354 | 3 145 | ÷2,3 |
| Superficie (km²) | 11,8 | 12,3 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 625 | 256 | ÷2,4 |
| Évolution de la population (%) | -4 | +3 | ÷-1,2 |
| Prix du m², appartement | 992 € | — | — |
| Prix du m², maison | 945 € | 1 535 € | ×1,6 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 12,8 | 12,2 | ≈ |
| Équipements recensés | 190 | 82 | ÷2,3 |
| Écoles | 5 | 3 | ÷1,7 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 6 | 3 | ÷2,0 |
| Pharmacies | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Boulangeries | 6 | 1 | ÷6,0 |
| Supermarchés | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Restaurants | 11 | 5 | ÷2,2 |
| Bars et cafés | 3 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Fresnes-sur-Escaut → Quarouble : « ×2 » signifie que Quarouble en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Fresnes-sur-Escaut ou Escautpont
- Fresnes-sur-Escaut ou Vicq
- Fresnes-sur-Escaut ou Odomez
- Fresnes-sur-Escaut ou Thivencelle
- Fresnes-sur-Escaut ou Condé-sur-l'Escaut
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.