Fresnes-sur-Escaut ou Condé-sur-l'Escaut ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Fresnes-sur-Escaut
Nord · 59970
Condé-sur-l'Escaut
Nord · 59163
| Mesure | Fresnes-sur-Escaut | Condé-sur-l'Escaut | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 7 354 | 9 253 | ×1,3 |
| Superficie (km²) | 11,8 | 18,4 | ×1,6 |
| Densité (hab./km²) | 625 | 503 | ÷1,2 |
| Évolution de la population (%) | -4 | -5 | ×1,4 |
| Prix du m², appartement | 992 € | 1 296 € | ×1,3 |
| Prix du m², maison | 945 € | 1 231 € | ×1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 12,8 | 16,0 | ×1,2 |
| Équipements recensés | 190 | 286 | ×1,5 |
| Écoles | 5 | 8 | ×1,6 |
| Collèges | 1 | 1 | ≈ |
| Lycées | 0 | 1 | — |
| Médecins généralistes | 6 | 6 | ≈ |
| Pharmacies | 2 | 4 | ×2,0 |
| Boulangeries | 6 | 4 | ÷1,5 |
| Supermarchés | 2 | 3 | ×1,5 |
| Restaurants | 11 | 24 | ×2,2 |
| Bars et cafés | 3 | 4 | ×1,3 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Fresnes-sur-Escaut → Condé-sur-l'Escaut : « ×2 » signifie que Condé-sur-l'Escaut en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Fresnes-sur-Escaut ou Escautpont
- Fresnes-sur-Escaut ou Vicq
- Fresnes-sur-Escaut ou Odomez
- Fresnes-sur-Escaut ou Thivencelle
- Fresnes-sur-Escaut ou Quarouble
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.