Fresnes ou Wissous ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Fresnes
Val-de-Marne · 94260
Wissous
Essonne · 91320
| Mesure | Fresnes | Wissous | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 29 528 | 7 151 | ÷4,1 |
| Superficie (km²) | 3,6 | 9,1 | ×2,6 |
| Densité (hab./km²) | 8 294 | 785 | ÷10,6 |
| Évolution de la population (%) | +11 | +0 | ÷108,0 |
| Prix du m², appartement | 3 199 € | 4 249 € | ×1,3 |
| Prix du m², maison | 4 994 € | 4 066 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 11,5 | 5,9 | ÷2,0 |
| Équipements recensés | 885 | 280 | ÷3,2 |
| Écoles | 12 | 3 | ÷4,0 |
| Collèges | 3 | 0 | — |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 9 | 2 | ÷4,5 |
| Pharmacies | 6 | 2 | ÷3,0 |
| Boulangeries | 14 | 3 | ÷4,7 |
| Supermarchés | 10 | 4 | ÷2,5 |
| Restaurants | 49 | 15 | ÷3,3 |
| Bars et cafés | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Fresnes → Wissous : « ×2 » signifie que Wissous en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Fresnes ou Rungis
- Fresnes ou Chevilly-Larue
- Fresnes ou Antony
- Fresnes ou L'Haÿ-les-Roses
- Fresnes ou Bourg-la-Reine
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.