Épron ou Caen ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Épron
Calvados · 14610
| Mesure | Épron | Caen | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 093 | 109 400 | ×52,3 |
| Superficie (km²) | 1,4 | 25,7 | ×18,1 |
| Densité (hab./km²) | 1 474 | 4 257 | ×2,9 |
| Évolution de la population (%) | +544 | +20 | ÷27,5 |
| Prix du m², appartement | 1 942 € | 2 862 € | ×1,5 |
| Prix du m², maison | 2 751 € | 3 448 € | ×1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 4,9 | 3,7 | ÷1,3 |
| Équipements recensés | 94 | 5 054 | ×53,8 |
| Écoles | 1 | 39 | ×39,0 |
| Collèges | 0 | 14 | — |
| Lycées | 0 | 21 | — |
| Médecins généralistes | 5 | 168 | ×33,6 |
| Pharmacies | 1 | 33 | ×33,0 |
| Boulangeries | 1 | 108 | ×108,0 |
| Supermarchés | 0 | 48 | — |
| Restaurants | 4 | 496 | ×124,0 |
| Bars et cafés | 0 | 164 | — |
| Gares | 0 | 1 | — |
| Piscines | 0 | 5 | — |
| Bibliothèques | 1 | 8 | ×8,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Épron → Caen : « ×2 » signifie que Caen en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Épron ou Cambes-en-Plaine
- Épron ou Saint-Contest
- Épron ou Hérouville-Saint-Clair
- Épron ou Biéville-Beuville
- Épron ou Villons-les-Buissons
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.