Combs-la-Ville ou Brie-Comte-Robert ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Combs-la-Ville
Seine-et-Marne · 77380
Brie-Comte-Robert
Seine-et-Marne · 77170
| Mesure | Combs-la-Ville | Brie-Comte-Robert | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 23 350 | 19 003 | ÷1,2 |
| Superficie (km²) | 14,5 | 19,9 | ×1,4 |
| Densité (hab./km²) | 1 613 | 953 | ÷1,7 |
| Évolution de la population (%) | +6 | +15 | ×2,6 |
| Prix du m², appartement | 2 894 € | 3 582 € | ×1,2 |
| Prix du m², maison | 3 198 € | 3 366 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 7,3 | 5,2 | ÷1,4 |
| Équipements recensés | 686 | 875 | ×1,3 |
| Écoles | 14 | 9 | ÷1,6 |
| Collèges | 2 | 3 | ×1,5 |
| Lycées | 2 | 2 | ≈ |
| Médecins généralistes | 15 | 29 | ×1,9 |
| Pharmacies | 5 | 5 | ≈ |
| Boulangeries | 11 | 9 | ÷1,2 |
| Supermarchés | 6 | 6 | ≈ |
| Restaurants | 47 | 60 | ×1,3 |
| Bars et cafés | 9 | 8 | ÷1,1 |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 1 | ≈ |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Combs-la-Ville → Brie-Comte-Robert : « ×2 » signifie que Brie-Comte-Robert en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Combs-la-Ville ou Varennes-Jarcy
- Combs-la-Ville ou Quincy-sous-Sénart
- Combs-la-Ville ou Lieusaint
- Combs-la-Ville ou Moissy-Cramayel
- Combs-la-Ville ou Périgny
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.