Chambéry ou Jacob-Bellecombette ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Chambéry
Savoie · 73000
Jacob-Bellecombette
Savoie · 73000
| Mesure | Chambéry | Jacob-Bellecombette | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 59 964 | 4 499 | ÷13,3 |
| Superficie (km²) | 21,0 | 2,5 | ÷8,5 |
| Densité (hab./km²) | 2 857 | 1 821 | ÷1,6 |
| Évolution de la population (%) | +2 | +17 | ×7,6 |
| Prix du m², appartement | 2 894 € | 3 968 € | ×1,4 |
| Prix du m², maison | 3 691 € | 4 092 € | ×1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 7,2 | 6,3 | ÷1,1 |
| Équipements recensés | 3 035 | 75 | ÷40,5 |
| Écoles | 38 | 2 | ÷19,0 |
| Collèges | 6 | 0 | — |
| Lycées | 7 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 99 | 1 | ÷99,0 |
| Pharmacies | 20 | 1 | ÷20,0 |
| Boulangeries | 54 | 2 | ÷27,0 |
| Supermarchés | 24 | 0 | — |
| Restaurants | 300 | 3 | ÷100,0 |
| Bars et cafés | 51 | 0 | — |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 2 | 0 | — |
| Bibliothèques | 3 | 1 | ÷3,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Chambéry → Jacob-Bellecombette : « ×2 » signifie que Jacob-Bellecombette en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Chambéry ou Bassens
- Chambéry ou Cognin
- Chambéry ou Barberaz
- Chambéry ou Saint-Alban-Leysse
- Chambéry ou Sonnaz
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.