Chambéry ou Barberaz ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Chambéry
Savoie · 73000
Barberaz
Savoie · 73000
| Mesure | Chambéry | Barberaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 59 964 | 5 306 | ÷11,3 |
| Superficie (km²) | 21,0 | 3,8 | ÷5,5 |
| Densité (hab./km²) | 2 857 | 1 400 | ÷2,0 |
| Évolution de la population (%) | +2 | +16 | ×7,0 |
| Prix du m², appartement | 2 894 € | 3 032 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 3 691 € | 3 531 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 7,2 | 8,7 | ×1,2 |
| Équipements recensés | 3 035 | 207 | ÷14,7 |
| Écoles | 38 | 4 | ÷9,5 |
| Collèges | 6 | 0 | — |
| Lycées | 7 | 1 | ÷7,0 |
| Médecins généralistes | 99 | 8 | ÷12,4 |
| Pharmacies | 20 | 2 | ÷10,0 |
| Boulangeries | 54 | 2 | ÷27,0 |
| Supermarchés | 24 | 1 | ÷24,0 |
| Restaurants | 300 | 9 | ÷33,3 |
| Bars et cafés | 51 | 3 | ÷17,0 |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 2 | 0 | — |
| Bibliothèques | 3 | 1 | ÷3,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Chambéry → Barberaz : « ×2 » signifie que Barberaz en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Chambéry ou Bassens
- Chambéry ou Cognin
- Chambéry ou Jacob-Bellecombette
- Chambéry ou Saint-Alban-Leysse
- Chambéry ou Sonnaz
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.