Castres ou Roquecourbe ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Castres
Tarn · 81100
Roquecourbe
Tarn · 81210
| Mesure | Castres | Roquecourbe | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 42 505 | 2 172 | ÷19,6 |
| Superficie (km²) | 98,2 | 16,6 | ÷5,9 |
| Densité (hab./km²) | 433 | 130 | ÷3,3 |
| Évolution de la population (%) | +2 | -6 | ÷-0,4 |
| Prix du m², appartement | 1 599 € | 917 € | ÷1,7 |
| Prix du m², maison | 1 427 € | 1 110 € | ÷1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 8,9 | — | — |
| Équipements recensés | 2 039 | 84 | ÷24,3 |
| Écoles | 30 | 3 | ÷10,0 |
| Collèges | 7 | 0 | — |
| Lycées | 8 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 41 | 1 | ÷41,0 |
| Pharmacies | 15 | 1 | ÷15,0 |
| Boulangeries | 37 | 2 | ÷18,5 |
| Supermarchés | 18 | 0 | — |
| Restaurants | 152 | 7 | ÷21,7 |
| Bars et cafés | 28 | 2 | ÷14,0 |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 3 | 1 | ÷3,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Castres → Roquecourbe : « ×2 » signifie que Roquecourbe en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Castres ou Lagarrigue
- Castres ou Navès
- Castres ou Saïx
- Castres ou Laboulbène
- Castres ou Saint-Germier
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.