Capbreton ou Bénesse-Maremne ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Capbreton
Landes · 40130
Bénesse-Maremne
Landes · 40230
| Mesure | Capbreton | Bénesse-Maremne | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 9 184 | 3 780 | ÷2,4 |
| Superficie (km²) | 21,8 | 18,7 | ÷1,2 |
| Densité (hab./km²) | 422 | 202 | ÷2,1 |
| Évolution de la population (%) | +133 | +247 | ×1,9 |
| Prix du m², appartement | 6 370 € | 3 802 € | ÷1,7 |
| Prix du m², maison | 7 003 € | 3 953 € | ÷1,8 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 3,3 | 6,8 | ×2,1 |
| Équipements recensés | 812 | 204 | ÷4,0 |
| Écoles | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Collèges | 2 | 0 | — |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 27 | 3 | ÷9,0 |
| Pharmacies | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Boulangeries | 17 | 4 | ÷4,3 |
| Supermarchés | 7 | 2 | ÷3,5 |
| Restaurants | 119 | 17 | ÷7,0 |
| Bars et cafés | 11 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Capbreton → Bénesse-Maremne : « ×2 » signifie que Bénesse-Maremne en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Capbreton ou Labenne
- Capbreton ou Soorts-Hossegor
- Capbreton ou Orx
- Capbreton ou Angresse
- Capbreton ou Ondres
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.