Bretteville-sur-Odon ou Caen ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Bretteville-sur-Odon
Calvados · 14760
| Mesure | Bretteville-sur-Odon | Caen | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 494 | 109 400 | ×24,3 |
| Superficie (km²) | 6,5 | 25,7 | ×4,0 |
| Densité (hab./km²) | 696 | 4 257 | ×6,1 |
| Évolution de la population (%) | +106 | +20 | ÷5,4 |
| Prix du m², appartement | 3 140 € | 2 862 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 2 945 € | 3 448 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 6,4 | 3,7 | ÷1,7 |
| Équipements recensés | 283 | 5 054 | ×17,9 |
| Écoles | 1 | 39 | ×39,0 |
| Collèges | 0 | 14 | — |
| Lycées | 0 | 21 | — |
| Médecins généralistes | 5 | 168 | ×33,6 |
| Pharmacies | 1 | 33 | ×33,0 |
| Boulangeries | 4 | 108 | ×27,0 |
| Supermarchés | 2 | 48 | ×24,0 |
| Restaurants | 10 | 496 | ×49,6 |
| Bars et cafés | 5 | 164 | ×32,8 |
| Gares | 0 | 1 | — |
| Piscines | 0 | 5 | — |
| Bibliothèques | 1 | 8 | ×8,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Bretteville-sur-Odon → Caen : « ×2 » signifie que Caen en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Bretteville-sur-Odon ou Carpiquet
- Bretteville-sur-Odon ou Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
- Bretteville-sur-Odon ou Louvigny
- Bretteville-sur-Odon ou Éterville
- Bretteville-sur-Odon ou Verson
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.