Bras ou Seillons-Source-d'Argens ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Seillons-Source-d'Argens
Var · 83470
| Mesure | Bras | Seillons-Source-d'Argens | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 637 | 2 818 | ≈ |
| Superficie (km²) | 34,9 | 25,1 | ÷1,4 |
| Densité (hab./km²) | 75 | 112 | ×1,5 |
| Évolution de la population (%) | +3 | +14 | ×5,2 |
| Prix du m², appartement | 1 983 € | 3 033 € | ×1,5 |
| Prix du m², maison | 2 000 € | 2 852 € | ×1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 6,4 | 4,1 | ÷1,6 |
| Équipements recensés | 99 | 110 | ×1,1 |
| Écoles | 1 | 2 | ×2,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 1 | — |
| Pharmacies | 1 | 1 | ≈ |
| Boulangeries | 0 | 1 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 5 | 8 | ×1,6 |
| Bars et cafés | 2 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Bras → Seillons-Source-d'Argens : « ×2 » signifie que Seillons-Source-d'Argens en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Bras ou Châteauvert
- Bras ou Brue-Auriac
- Bras ou Tourves
- Bras ou Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
- Bras ou Correns
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.