Bras ou Brue-Auriac ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Bras | Brue-Auriac | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 637 | 1 463 | ÷1,8 |
| Superficie (km²) | 34,9 | 36,7 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 75 | 40 | ÷1,9 |
| Évolution de la population (%) | +3 | +17 | ×6,1 |
| Prix du m², appartement | 1 983 € | 1 842 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 2 000 € | 2 145 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 6,4 | — | — |
| Équipements recensés | 99 | 58 | ÷1,7 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 2 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 5 | 4 | ÷1,3 |
| Bars et cafés | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Bras → Brue-Auriac : « ×2 » signifie que Brue-Auriac en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Bras ou Châteauvert
- Bras ou Tourves
- Bras ou Seillons-Source-d'Argens
- Bras ou Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
- Bras ou Correns
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.