Banyuls-sur-Mer ou Argelès-sur-Mer ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Banyuls-sur-Mer
Pyrénées-Orientales · 66650
Argelès-sur-Mer
Pyrénées-Orientales · 66700
| Mesure | Banyuls-sur-Mer | Argelès-sur-Mer | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 496 | 10 616 | ×2,4 |
| Superficie (km²) | 42,4 | 58,7 | ×1,4 |
| Densité (hab./km²) | 106 | 181 | ×1,7 |
| Évolution de la population (%) | -4 | +7 | ÷-0,6 |
| Prix du m², appartement | 3 532 € | 3 537 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 3 408 € | 3 261 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 5,9 | 3,8 | ÷1,6 |
| Équipements recensés | 262 | 1 135 | ×4,3 |
| Écoles | 2 | 5 | ×2,5 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 1 | — |
| Médecins généralistes | 9 | 12 | ×1,3 |
| Pharmacies | 2 | 4 | ×2,0 |
| Boulangeries | 9 | 17 | ×1,9 |
| Supermarchés | 2 | 11 | ×5,5 |
| Restaurants | 31 | 225 | ×7,3 |
| Bars et cafés | 7 | 33 | ×4,7 |
| Gares | 0 | 1 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 1 | 2 | ×2,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Banyuls-sur-Mer → Argelès-sur-Mer : « ×2 » signifie que Argelès-sur-Mer en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Banyuls-sur-Mer ou Cerbère
- Banyuls-sur-Mer ou Port-Vendres
- Banyuls-sur-Mer ou Collioure
- Banyuls-sur-Mer ou Sorède
- Banyuls-sur-Mer ou Saint-André
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.