Argelès-sur-Mer ou Banyuls-sur-Mer ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Argelès-sur-Mer
Pyrénées-Orientales · 66700
Banyuls-sur-Mer
Pyrénées-Orientales · 66650
| Mesure | Argelès-sur-Mer | Banyuls-sur-Mer | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 10 616 | 4 496 | ÷2,4 |
| Superficie (km²) | 58,7 | 42,4 | ÷1,4 |
| Densité (hab./km²) | 181 | 106 | ÷1,7 |
| Évolution de la population (%) | +7 | -4 | ÷-1,8 |
| Prix du m², appartement | 3 537 € | 3 532 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 3 261 € | 3 408 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 3,8 | 5,9 | ×1,6 |
| Équipements recensés | 1 135 | 262 | ÷4,3 |
| Écoles | 5 | 2 | ÷2,5 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 12 | 9 | ÷1,3 |
| Pharmacies | 4 | 2 | ÷2,0 |
| Boulangeries | 17 | 9 | ÷1,9 |
| Supermarchés | 11 | 2 | ÷5,5 |
| Restaurants | 225 | 31 | ÷7,3 |
| Bars et cafés | 33 | 7 | ÷4,7 |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 2 | 1 | ÷2,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Argelès-sur-Mer → Banyuls-sur-Mer : « ×2 » signifie que Banyuls-sur-Mer en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Argelès-sur-Mer ou Sorède
- Argelès-sur-Mer ou Saint-André
- Argelès-sur-Mer ou Collioure
- Argelès-sur-Mer ou Palau-del-Vidre
- Argelès-sur-Mer ou Port-Vendres
- Argelès-sur-Mer ou Laroque-des-Albères
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.