Arras ou Saint-Nicolas ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Arras
Pas-de-Calais · 62000
Saint-Nicolas
Pas-de-Calais · 62223
| Mesure | Arras | Saint-Nicolas | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 42 875 | 4 494 | ÷9,5 |
| Superficie (km²) | 11,6 | 3,2 | ÷3,6 |
| Densité (hab./km²) | 3 687 | 1 409 | ÷2,6 |
| Évolution de la population (%) | +5 | -3 | ÷-1,7 |
| Prix du m², appartement | 2 394 € | 3 893 € | ×1,6 |
| Prix du m², maison | 1 925 € | 1 798 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 4,5 | 7,0 | ×1,6 |
| Équipements recensés | 2 076 | 114 | ÷18,2 |
| Écoles | 26 | 2 | ÷13,0 |
| Collèges | 7 | 1 | ÷7,0 |
| Lycées | 7 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 39 | 3 | ÷13,0 |
| Pharmacies | 16 | 2 | ÷8,0 |
| Boulangeries | 40 | 1 | ÷40,0 |
| Supermarchés | 17 | 1 | ÷17,0 |
| Restaurants | 199 | 3 | ÷66,3 |
| Bars et cafés | 71 | 2 | ÷35,5 |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 3 | 0 | — |
| Bibliothèques | 4 | 1 | ÷4,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Arras → Saint-Nicolas : « ×2 » signifie que Saint-Nicolas en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Arras ou Achicourt
- Arras ou Sainte-Catherine
- Arras ou Saint-Laurent-Blangy
- Arras ou Beaurains
- Arras ou Anzin-Saint-Aubin
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.