Antony ou Fresnes ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Antony
Hauts-de-Seine · 92160
Fresnes
Val-de-Marne · 94260
| Mesure | Antony | Fresnes | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 64 263 | 29 528 | ÷2,2 |
| Superficie (km²) | 9,6 | 3,6 | ÷2,7 |
| Densité (hab./km²) | 6 722 | 8 294 | ×1,2 |
| Évolution de la population (%) | +4 | +11 | ×2,6 |
| Prix du m², appartement | 5 035 € | 3 199 € | ÷1,6 |
| Prix du m², maison | 5 917 € | 4 994 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 8,2 | 11,5 | ×1,4 |
| Équipements recensés | 2 146 | 885 | ÷2,4 |
| Écoles | 25 | 12 | ÷2,1 |
| Collèges | 6 | 3 | ÷2,0 |
| Lycées | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Médecins généralistes | 92 | 9 | ÷10,2 |
| Pharmacies | 19 | 6 | ÷3,2 |
| Boulangeries | 27 | 14 | ÷1,9 |
| Supermarchés | 18 | 10 | ÷1,8 |
| Restaurants | 139 | 49 | ÷2,8 |
| Bars et cafés | 11 | 3 | ÷3,7 |
| Gares | 6 | 0 | — |
| Piscines | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Bibliothèques | 2 | 1 | ÷2,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Antony → Fresnes : « ×2 » signifie que Fresnes en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Antony ou Sceaux
- Antony ou Wissous
- Antony ou Verrières-le-Buisson
- Antony ou Massy
- Antony ou Châtenay-Malabry
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.