4 banques à Saint-Leu-la-Forêt
Les agences bancaires et caisses d'épargne. C'est le 35ᵉ rang des 52 communes dans le Val-d'Oise qui en comptent.
| Nom | Type | Adresse |
|---|---|---|
| BNP Paribas | Banque, caisse d’épargne | 8 Rue du General Leclerc"Tu-Fr 09:00-12:15,14:00-18:00; Sa 08:30-12:35,13:30-15:25"nos-agences.mabanque.bnpparibas/ile-de-f |
| Caisse d'Épargne | Banque, caisse d’épargne | 49 Rue du General Leclerc"Tu-We 09:15-12:45,13:45-17:30; Th 09:15-12:45,14:45-18:30; Fr 09:15-12:45,13:45-17:30; Sa 09:00-13:00,13:45-16:15"www.agences.caisse-epargne.fr/banque-ass |
| LCL | Banque, caisse d’épargne | 33 Rue du General Leclerc"Tu-We, Fr 09:00-12:30, 14:00-18:00; Th 09:00-12:30, 15:00-18:00; Sa 09:00-13:00, 14:00-16:00"www.lcl.fr/agence-banque/06236-LCL-SAINT |
| Societe Generale | Banque, caisse d’épargne | 1 Avenue de la Gare |
Source : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. C'est une photographie annuelle : une ouverture ou une fermeture récente n'y est pas.
Signalés par les habitants, absents des fichiers officiels
Ces 4 établissements sont cartographiés dans OpenStreetMap mais n'ont pas pu être rapprochés d'une fiche officielle — ouverture récente, adresse imprécise, ou établissement enregistré sous une autre activité.
| Enseigne | Horaires | Contact |
|---|---|---|
| Banque Populaire | "Tu-We 09:00-13:00,14:00-17:30; Th 09:00-13:00,14:00-16:00; Fr-Sa 09:00-13:00,14:00-17:30" | agences.banquepopulaire.fr/banque-as |
| Crédit Agricole | "Tu-We 09:00-13:00,14:00-17:30; Th 09:00-13:00,15:00-17:30; Fr 09:00-13:00,14:00-18:00; Sa 09:00-13:00,14:00-16:00" | www.credit-agricole.fr/particulier/a |
| Société Générale | "Tu,We,Fr 09:00-12:45,14:00-18:00; Th 09:00-12:45,15:00-18:00; Sa 09:00-12:45" | agences.sg.fr/banque-assurance/parti |
| Société Générale | "Tu-We 09:00-12:45,14:00-18:00; Th 09:00-12:45,15:00-18:00; Fr 09:00-12:45,14:00-18:00; Sa 09:20-12:45,14:00-16:00" | agences.sg.fr/banque-assurance/parti |
Source : OpenStreetMap, contributeurs bénévoles, licence ODbL. Ces noms sont ceux des enseignes, pas ceux du registre du commerce — c'est précisément ce qui manque aux fichiers de l'État.
Ailleurs dans le Val-d'Oise
- Cergy28
- Argenteuil17
- Enghien-les-Bains13
- Pontoise13
- Sarcelles11
- Franconville10
- Beaumont-sur-Oise8
- Eaubonne8
Dans les communes voisines
Autres établissements de Saint-Leu-la-Forêt
- Restaurants
- Bars et cafés
- Salons de coiffure
- Instituts de beauté
- Garages
- Auto-écoles
- Bureaux de poste
- Agences immobilières
Tous les chiffres de Saint-Leu-la-Forêt · Services publics à Saint-Leu-la-Forêt
Établissements : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Toutes ces données sont publiques et sous licence ouverte ; le détail des sources précise ce que chacune recouvre et ce qu'elle ne dit pas.