13 banques à Pontoise
Les agences bancaires et caisses d'épargne. C'est le 4ᵉ rang des 52 communes dans le Val-d'Oise qui en comptent.
| Nom | Type | Adresse |
|---|---|---|
| Attijariwafa banque | Banque, caisse d’épargne | 14 Rue Thiers |
| Banque Populaire | Banque, caisse d’épargne | 2 Rue de l Hotel Dieu"Tu-We 09:00-13:00,14:00-17:30; Th 09:00-13:00,14:00-16:30; Fr-Sa 09:00-13:00,14:00-17:30"agences.banquepopulaire.fr/banque-assura |
| BNP Paribas | Banque, caisse d’épargne | 9 Rue Thiers"Tu-Fr 10:00-13:00,14:00-19:00; Sa 09:00-13:00"nos-agences.mabanque.bnpparibas/ile-de-f |
| BNP Paribas | Banque, caisse d’épargne | Quai du Pothuisnos-agences.mabanque.bnpparibas/ile-de-f |
| Caisse d'Épargne | Banque, caisse d’épargne | 57 Rue de Gisors |
| Caisse d'Épargne | Banque, caisse d’épargne | 6 Rue Thiers"Tu-We 09:15-12:45,13:45-17:30; Th 09:15-12:45,14:45-18:30; Fr 09:15-12:45,13:45-17:30; Sa 09:00-13:00,13:45-16:15"www.agences.caisse-epargne.fr/banque-ass |
| Crédit Agricole | Banque, caisse d’épargne | 8 Rue Thiers"Tu-We 09:00-13:00,14:00-17:30; Th 09:00-13:00,15:00-17:30; Fr 09:00-13:00,14:00-18:00; Sa 09:00-13:00,14:00-16:00"www.credit-agricole.fr/particulier/agenc |
| Caixa Geral de Depósitos | Banque, caisse d’épargne | 26 Rue de l Hotel Dieu |
| HSBC | Banque, caisse d’épargne | 18 Rue Thiers |
| CIC | Banque, caisse d’épargne | 3 Place du Petit Martroy"Tu-Th 09:00-13:00,14:00-18:00; Fr 09:00-13:00,15:00-18:00; Sa 09:00-13:00,14:00-16:00"www.cic.fr:443/fr/agences/30066/10461/00 |
| LCL | Banque, caisse d’épargne | 10 Place de l Hotel de Ville"Tu-We 09:00-12:30,14:00-18:00; Th 09:00-12:30,15:00-18:00; Fr 09:00-12:30,14:00-18:00; Sa 09:00-13:00,14:00-16:00"www.lcl.fr/agence-banque/06235-LCL-PONTO |
| Société Générale | Banque, caisse d’épargne | 6 Rue de l Hotel de Ville"Tu-Fr 09:00-12:00,14:00-18:00; Sa 09:00-13:00"agences.sg.fr/banque-assurance/particuli |
| Crédit du Nord | Banque, caisse d’épargne | 22 Rue Thiers |
Source : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. C'est une photographie annuelle : une ouverture ou une fermeture récente n'y est pas.
Signalés par les habitants, absents des fichiers officiels
Ces 20 établissements sont cartographiés dans OpenStreetMap mais n'ont pas pu être rapprochés d'une fiche officielle — ouverture récente, adresse imprécise, ou établissement enregistré sous une autre activité.
| Enseigne | Horaires | Contact |
|---|---|---|
| AXA | "Mo-Fr 09:30-12:30,14:00-18:00; Sa 09:30-12:30" | agence.axa.fr/distributeur/000393680 |
| BNP Paribas | — | — |
| Banque BCP | — | — |
| CIC | "Tu-Th 09:00-13:00,14:00-18:00; Fr 10:00-13:00,14:00-18:00; Sa 09:00-13:00,14:00-16:00" | www.cic.fr:443/fr/agences/30066/1067 |
| Caisse d'Épargne | — | — |
| Caisse d'Épargne | "Tu-We 09:30-13:15,14:00-17:30; Th 09:30-13:15,15:00-18:30; Fr 09:30-13:15,14:00-17:30; Sa 09:00-13:00,13:45-16:15" | www.agences.caisse-epargne.fr/banque |
| Caisse d'Épargne | — | — |
| Chaabi Bank | — | — |
| Crédit Agricole | "Tu-We 09:00-13:00,14:00-17:30; Th 09:00-13:00,15:00-17:30; Fr 09:00-13:00,14:00-18:00; Sa 09:00-13:00,14:00-16:00" | www.credit-agricole.fr/particulier/a |
| Crédit Foncier de France | — | www.creditfoncier.fr |
| Crédit Mutuel | — | — |
| Crédit Mutuel | — | — |
| Crédit Mutuel | — | www.creditmutuel.fr/fr/caisses/10278 |
| Crédit du Nord | — | — |
| LCL | "Tu-We 09:00-12:30,14:00-18:00; Th 09:00-12:30,15:00-18:00; Fr 09:00-12:30,14:00-18:00; Sa 09:00-13:00,14:00-16:00" | www.lcl.fr/agence-banque/06239-LCL-S |
| LCL | — | — |
| LCL | — | — |
| LCL | "Tu-We 10:00-13:00,14:00-18:30; Th 10:00-13:00,15:00-18:30; Fr 10:00-13:00,14:00-18:30; Sa 10:00-13:00,14:00-17:00" | www.lcl.fr/agence-banque/06252-LCL-C |
| Société Générale | "Tu-We 09:00-12:45,14:00-18:00; Th 09:00-12:45,15:00-18:00; Fr 09:00-12:45,14:00-18:00; Sa 09:00-12:45" | agences.sg.fr/banque-assurance/parti |
| Société Générale Entreprises | "Mo-Fr 09:00-12:15, 13:30-17:30" | agences.sg.fr/banque-assurance/parti |
Source : OpenStreetMap, contributeurs bénévoles, licence ODbL. Ces noms sont ceux des enseignes, pas ceux du registre du commerce — c'est précisément ce qui manque aux fichiers de l'État.
Ailleurs dans le Val-d'Oise
Dans les communes voisines
Autres établissements de Pontoise
- Restaurants
- Bars et cafés
- Salons de coiffure
- Instituts de beauté
- Garages
- Auto-écoles
- Bureaux de poste
- Agences immobilières
Établissements : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Toutes ces données sont publiques et sous licence ouverte ; le détail des sources précise ce que chacune recouvre et ce qu'elle ne dit pas.