11 supermarchés à Rezé
Les hypermarchés, supermarchés et supérettes, avec leur adresse. C'est le 4ᵉ rang des 118 communes en Loire-Atlantique qui en comptent.
| Nom | Type | Adresse |
|---|---|---|
| Societe de Distribution du Pays de Retz | Hypermarché et grand magasin | 1 Rue Ordronneau |
| Sud Loire Distribution | Hypermarché et grand magasin | 10 Rond-point de la Corbinerie |
| ALDI | Supermarché et magasin multi-commerce | 48 Rue Ernest SauvestreMo-Sa 08:30-20:00; Su 08:30-12:30www.aldi.fr/magasins-et-horaires-d-ouver |
| Chlorophylle Rezé Atout Sud | Supermarché et magasin multi-commerce | 18 Rue OrdronneauMo-Sa 09:00-19:30; Su offwww.chlorophylle-coop.com |
| U Drive | Supermarché et magasin multi-commerce | 22 Rue de la Galarnierewww.coursesu.com/drive-superu-reze |
| Intermarché | Supermarché et magasin multi-commerce | 29 Rue de la BlordiereMo-Sa 08:30-20:00; Su 09:00-12:30; PH offwww.intermarche.com/magasins/04813/reze- |
| Laurisse | Supermarché et magasin multi-commerce | 93 Rue Jean Jaures |
| Lidl | Supermarché et magasin multi-commerce | Place Francois MitterrandMo-Sa 08:30-20:00; Su 08:30-12:15www.lidl.fr/s/fr-FR/supermarches/reze/ce |
| Lidl | Supermarché et magasin multi-commerce | 6 Rue de l Ile MaceMo-Sa 08:30-20:00; Su 08:30-12:15www.lidl.fr/s/fr-FR/supermarches/reze/de |
| Carrefour Market | Supérette | 42 Rue Charles RiviereMo-Sa 07:00-22:00; Su 09:00-13:00www.carrefour.fr/magasin/city-reze-rivie |
| Biocoop | Supérette | 22 Rue Aristide BriandMo-Sa 09:30-19:30www.biocoop-rezesaintpaul.fr |
Source : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. C'est une photographie annuelle : une ouverture ou une fermeture récente n'y est pas.
Signalés par les habitants, absents des fichiers officiels
Ces 11 établissements sont cartographiés dans OpenStreetMap mais n'ont pas pu être rapprochés d'une fiche officielle — ouverture récente, adresse imprécise, ou établissement enregistré sous une autre activité.
| Enseigne | Horaires | Contact |
|---|---|---|
| Baraka Supermarket | — | — |
| Biocoop | Mo-Fr 09:30-19:30; Sa 09:30-19:00 | nantes-republique.biocoop.net |
| Boutique Exotique Soleil d'Afrique | — | — |
| E.Leclerc | Mo-Sa 09:00-20:30 | www.e.leclerc/mag/e-leclerc-oceane-r |
| E.Leclerc | Mo-Sa 09:00-20:30 | www.e.leclerc/mag/e-leclerc-atout-su |
| Fresh | Mo-Sa 08:30-20:00; Su 08:30-12:30 | www.fresh.fr/magasin/reze |
| Lidl | Mo-Sa 08:30-20:30; Su 08:30-12:15 | www.lidl.fr/s/fr-FR/supermarches/nan |
| Scopéli | "Tu-Fr 09:00-14:00, 16:00-19:30; Sa 09:00-15:00" | www.scopeli.fr |
| Super U | Mo-Sa 08:45-19:30; Su 08:45-12:45 | www.magasins-u.com/magasin/uexpress- |
| Super U | "Mo-Sa 08:45-19:30, Su 09:00-12:00" | www.magasins-u.com/magasin/superu-re |
| Épicerie 7/7 | — | — |
Source : OpenStreetMap, contributeurs bénévoles, licence ODbL. Ces noms sont ceux des enseignes, pas ceux du registre du commerce — c'est précisément ce qui manque aux fichiers de l'État.
Les contrôles sanitaires de l'État
Les services vétérinaires publient le résultat de chaque inspection d'hygiène. Voici les 22 derniers contrôles de Rezé, tous commerces alimentaires confondus.
| Établissement | Activité | Résultat |
|---|---|---|
| Atlantique Saumon Fume | Transformation de produits de la pêche | Très satisfaisant · 11/06/2026 |
| Provinces Bio Produits Naturels | Entreposage non spécialisé de denrées alimentaires | Satisfaisant · 04/06/2026 |
| Terreazur | Mareyage et préparation de produits de la pêche | Très satisfaisant · 20/05/2026 |
| La Guinguette | Restaurants | Satisfaisant · 30/04/2026 |
| Sccd Chlorophylle | Découpe de viande de boucherie | Très satisfaisant · 09/04/2026 |
| Super U | Rayon boucherie-charcuterie | Très satisfaisant · 13/03/2026 |
| La Boulangerie D'Honore | Boulangerie-Pâtisserie | Satisfaisant · 26/02/2026 |
| A.v.a.p. Holding | Entreposage pour distribution (DAOA, DVOV) | Très satisfaisant · 05/02/2026 |
| Residence les Jardins du Vert Praud | Restauration collective | Satisfaisant · 28/01/2026 |
| Ange | Boulangerie-Pâtisserie | Très satisfaisant · 23/01/2026 |
| Horeb 44 | Autres activités de remise directe | Satisfaisant · 22/01/2026 |
| Le Poussin Rouge | Restaurants | Satisfaisant · 10/12/2025 |
| Sale & Pepe | Restaurants | Satisfaisant · 04/12/2025 |
| Via Del Sol | Entreposage pour distribution (DAOA, DVOV) | Très satisfaisant · 04/12/2025 |
| Suko | Restaurants | Satisfaisant · 17/11/2025 |
| Boucherie Charcuterie Elhanaa | Boucherie-Charcuterie | Satisfaisant · 31/10/2025 |
| Les Bienvenus | Restaurants | Satisfaisant · 15/10/2025 |
| O' Tacos | Restaurants | Satisfaisant · 09/10/2025 |
| Couturier Jacqueline | Boucherie-Charcuterie | Satisfaisant · 08/10/2025 |
| Lk Asia | Restaurants | Satisfaisant · 08/10/2025 |
| Societe Jean Lebeaupin | Mareyage et préparation de produits de la pêche | Très satisfaisant · 23/09/2025 |
| Salaisons de L'Erdre | Découpe de viande de boucherie | Satisfaisant · 22/09/2025 |
Source : Alim'confiance, direction générale de l'Alimentation. Cette liste n'est PAS rapprochée de la liste ci-dessus : seul le SIRET permettrait de le faire sans risque de confondre deux établissements de même nom.
Ailleurs en Loire-Atlantique
- Nantes88
- Saint-Nazaire22
- Saint-Herblain13
- Ancenis-Saint-Géréon7
- Châteaubriant7
- La Baule-Escoublac7
- Saint-Sébastien-sur-Loire7
Dans les communes voisines
Autres établissements de Rezé
Établissements : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025, Alim'confiance de la direction générale de l'Alimentation. Toutes ces données sont publiques et sous licence ouverte ; le détail des sources précise ce que chacune recouvre et ce qu'elle ne dit pas.