10 épiceries à Rezé
Les épiceries et commerces alimentaires de proximité. C'est le 4ᵉ rang des 118 communes en Loire-Atlantique qui en comptent.
| Nom | Type | Adresse |
|---|---|---|
| 500 Reze | Épicerie | 12 Rue Ordronneau |
| Almas | Épicerie | 4 Rue Aristide Briand |
| Utile | Épicerie | 25 Rue Jean JauresMo-Sa 08:30-20:30; Su 09:00-12:45 |
| Dos Santos Pinheiro Neto Adelia | Épicerie | 5 Rue Felix Faure |
| Fl 500 Reze | Épicerie | 12 Rue Ordronneau |
| Gueddoudj Abdelaali | Épicerie | 20 Place Pierre Semard |
| Jardet Pierre | Épicerie | 1 Allée Jean Perrin |
| King Market | Épicerie | 8 Rue Ordronneau |
| Colégram - Marché durable | Épicerie | 31 Rue Felix FaureTu-Sa 10:00-19:00colegram.bio |
| Scopeli | Épicerie | 20 Rue Abbe Gregoire |
Source : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. C'est une photographie annuelle : une ouverture ou une fermeture récente n'y est pas.
Signalés par les habitants, absents des fichiers officiels
Ces 24 établissements sont cartographiés dans OpenStreetMap mais n'ont pas pu être rapprochés d'une fiche officielle — ouverture récente, adresse imprécise, ou établissement enregistré sous une autre activité.
| Enseigne | Horaires | Contact |
|---|---|---|
| Alimentation | "Mo,We 16:00-21:00; Tu-Sa 10:00-13:00,16:00-21:00; Su 10:00-21:00" | — |
| Alimentation Asiatique | "Tu-Sa 10:30-13:30,16:30-20:30; Su,PH 10:30-20:30" | — |
| Alimentation générale | "Tu-Su 10:00-13:00,16:00-21:00" | — |
| Bon D'ici | Mo-Sa 09:30-19:30; Su 09:30-12:30 | www.bondici.fr/magasin/bon-dici-atou |
| Bonjour | "Mo-Fr 07:00-21:00; Sa,Su,PH 08:00-21:00" | +33 2 40471587 |
| Carrefour City | Mo-Sa 07:00-22:00; Su 09:00-20:00 | www.carrefour.fr/magasin/city-reze |
| Carrefour City | Mo-Sa 07:00-22:00; Su 09:00-13:00 | www.carrefour.fr/magasin/city-nantes |
| Carrefour express | Mo-Sa 07:30-21:00; Su 09:00-20:00 | www.carrefour.fr/magasin/express-nan |
| Ferme de la Forêt | We-Su 07:00-14:00 | app.cagette.net/lafermedelaforet44 |
| Franprix | Mo-Sa 08:00-20:45; Su 09:00-20:45 | www.franprix.fr/magasins/1823 |
| Garcha Indian Store | "Sa-Th 11:00-24:00, Fr 11:00-13:00,14:00-24:00" | +33 7 58 20 80 05 |
| Kavkaz market | — | — |
| L'épicerie | Mo-Su 08:00-00:00 | — |
| La Kabylie | "Su-We 12:00-24:00, Th-Sa 12:00-23:00" | +33 2 40 47 90 38 |
| Le Lotus Bleu | — | +33 7 82 38 78 66 |
| Le Petit Casino | Mo-Fr 08:00-20:00; Sa 09:00-20:00; Su 09:00-13:00 | +33 2 28 29 17 45 |
| Le piment vert | — | — |
| Matcaro épices | Mo-Su 10:00-22:00 | — |
| Monop' | Mo-Sa 08:30-21:00; Su 09:30-20:00 | www.monoprix.fr/2818.html |
| Oltenia Alimentation | "Mo,Tu,Th-Sa 10:00-12:30,15:00-20:00; Su 10:00-12:30,15:00-19:00" | — |
| Spar | Mo-Su 08:30-22:00 | spar.casino.fr/stores/tl854/nantes-2 |
| À l'Ouest | Tu-Fr 10:30-19:00; Sa 11:00-19:30 | +33 6 99 02 32 97 |
| Épicerie Nahom Market | — | — |
| Épices & tout | Th-Tu 18:30-02:00 | epices-tout-staple-food-package.busi |
Source : OpenStreetMap, contributeurs bénévoles, licence ODbL. Ces noms sont ceux des enseignes, pas ceux du registre du commerce — c'est précisément ce qui manque aux fichiers de l'État.
Les contrôles sanitaires de l'État
Les services vétérinaires publient le résultat de chaque inspection d'hygiène. Voici les 22 derniers contrôles de Rezé, tous commerces alimentaires confondus.
| Établissement | Activité | Résultat |
|---|---|---|
| Atlantique Saumon Fume | Transformation de produits de la pêche | Très satisfaisant · 11/06/2026 |
| Provinces Bio Produits Naturels | Entreposage non spécialisé de denrées alimentaires | Satisfaisant · 04/06/2026 |
| Terreazur | Mareyage et préparation de produits de la pêche | Très satisfaisant · 20/05/2026 |
| La Guinguette | Restaurants | Satisfaisant · 30/04/2026 |
| Sccd Chlorophylle | Découpe de viande de boucherie | Très satisfaisant · 09/04/2026 |
| Super U | Rayon boucherie-charcuterie | Très satisfaisant · 13/03/2026 |
| La Boulangerie D'Honore | Boulangerie-Pâtisserie | Satisfaisant · 26/02/2026 |
| A.v.a.p. Holding | Entreposage pour distribution (DAOA, DVOV) | Très satisfaisant · 05/02/2026 |
| Residence les Jardins du Vert Praud | Restauration collective | Satisfaisant · 28/01/2026 |
| Ange | Boulangerie-Pâtisserie | Très satisfaisant · 23/01/2026 |
| Horeb 44 | Autres activités de remise directe | Satisfaisant · 22/01/2026 |
| Le Poussin Rouge | Restaurants | Satisfaisant · 10/12/2025 |
| Sale & Pepe | Restaurants | Satisfaisant · 04/12/2025 |
| Via Del Sol | Entreposage pour distribution (DAOA, DVOV) | Très satisfaisant · 04/12/2025 |
| Suko | Restaurants | Satisfaisant · 17/11/2025 |
| Boucherie Charcuterie Elhanaa | Boucherie-Charcuterie | Satisfaisant · 31/10/2025 |
| Les Bienvenus | Restaurants | Satisfaisant · 15/10/2025 |
| O' Tacos | Restaurants | Satisfaisant · 09/10/2025 |
| Couturier Jacqueline | Boucherie-Charcuterie | Satisfaisant · 08/10/2025 |
| Lk Asia | Restaurants | Satisfaisant · 08/10/2025 |
| Societe Jean Lebeaupin | Mareyage et préparation de produits de la pêche | Très satisfaisant · 23/09/2025 |
| Salaisons de L'Erdre | Découpe de viande de boucherie | Satisfaisant · 22/09/2025 |
Source : Alim'confiance, direction générale de l'Alimentation. Cette liste n'est PAS rapprochée de la liste ci-dessus : seul le SIRET permettrait de le faire sans risque de confondre deux établissements de même nom.
Ailleurs en Loire-Atlantique
Dans les communes voisines
Autres établissements de Rezé
Établissements : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025, Alim'confiance de la direction générale de l'Alimentation. Toutes ces données sont publiques et sous licence ouverte ; le détail des sources précise ce que chacune recouvre et ce qu'elle ne dit pas.