Les écoles et établissements scolaires à Maisons-Alfort
L'INSEE recense 45 équipements à Maisons-Alfort dans cette catégorie, répartis en 8 types. C'est dans la moyenne de ce qu'on observe dans les communes de taille comparable, où la médiane est de 53.
| Type d'équipement | Nombre | Part |
|---|---|---|
| École maternelle | 13 | |
| École élémentaire | 12 | |
| Organisme de formation en apprentissage | 8 | |
| Collège | 5 | |
| École primaire | 3 | |
| Lycée d’enseignement général et/ou technologique | 2 | |
| Centre dispensant de la formation continue agricole | 1 | |
| École d’enseignement supérieur agricole | 1 |
Nombre d'équipements par type, base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Un équipement est un lieu ouvert au public ou un professionnel en exercice à cette adresse ; la base est une photo annuelle, elle ne reflète ni une ouverture ni une fermeture récente.
Ce que recouvre « école maternelle »
Ce sont les écoles disposant d'au moins une classe maternelle. Elles peuvent assurer tous les niveaux de maternelle ou une partie, y compris les annexes d'ESPE, la maternelle d'application et spécialisée. Cette catégorie inclut les classes maternelles présentes dans les écoles en regroupement pédagogique intercommunal (RPI). Elle ne contient pas les écoles contenant un niveau élémentaire. Dans les BPE précédentes, ces équipements étaient répartis entre les catégories C101 - Ecole maternelle et C102 - Ecole maternelle de RPI dispersé. Ces catégories sont supprimées en 2023. Cette catégorie est introduite dans la BPE en 2023. (source : Répertoire académique et ministériel sur les établissements du système éducatif – RAMSESE)
Les établissements recensés
Seuls les établissements sont nommés ici. Les professionnels exerçant à titre individuel sont comptés dans le tableau ci-dessus mais ne sont pas listés nominativement.
| Nom | Type | Adresse |
|---|---|---|
| ENVA | Centre dispensant de la formation continue agricole | 7 AV DU GENERAL DE GAULLE |
| COLLEGE CONDORCET | Collège | 4 RUE DE VENUS |
| COLLEGE EDOUARD HERRIOT | Collège | 5 RUE EDOUARD HERRIOT |
| COLLEGE JULES FERRY | Collège | 218 AV JEAN JAURES |
| COLLEGE NICOLAS DE STAEL | Collège | 81 RUE VICTOR HUGO |
| COLLEGE PRIVE SAINTE THERESE | Collège | 110 AV DU GENERAL DE GAULLE |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE EUGENE DELACROIX | Lycée d’enseignement général et/ou technologique | 5 RUE PIERRE ET MARIE CURIE |
| LYCEE POLYVALENT PAUL BERT | Lycée d’enseignement général et/ou technologique | 1 RUE DU GUE AUX AUROCHS |
| ENVA | École d’enseignement supérieur agricole | 7 AV DU GENERAL DE GAULLE |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ALPHONSE DAUDET | École maternelle | 4 RUE DU GENERAL KOENIG |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CHARLES PEGUY | École maternelle | 20 AV DE LA LIBERTE |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CONDORCET | École maternelle | 2 RUE DE VENUS |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE EDOUARD HERRIOT | École maternelle | 87 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE GEORGE SAND | École maternelle | 1 RUE PARMENTIER |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE GEORGES POMPIDOU | École maternelle | 16 RUE GEORGES GAUME |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE HECTOR BERLIOZ | École maternelle | 9 RUE DE MESLY |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JULES FERRY | École maternelle | 218 B RUE JEAN JAURES |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES PLANETES | École maternelle | 9 RUE DE MARNE |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PARMENTIER | École maternelle | 57 AV DU GENERAL DE GAULLE |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PAUL BERT | École maternelle | 2 RUE PAUL BERT |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE RASPAIL | École maternelle | 67 RUE RASPAIL |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SAINT EXUPERY | École maternelle | 7 RUE DE LORRAINE |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE-DAME | École primaire | 56 RUE RASPAIL |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINT FRANCOIS | École primaire | 40 B RUE VICTOR HUGO |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE THERESE | École primaire | 110 AV DU GENERAL DE GAULLE |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES PEGUY | École élémentaire | 20 AV DE LA LIBERTE |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CONDORCET | École élémentaire | 4 RUE DE VENUS |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GEORGES POMPIDOU | École élémentaire | 14 RUE GEORGES GAUME |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY | École élémentaire | 218 RUE JEAN JAURES |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES PLANETES | École élémentaire | 9 RUE DE MARNE |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PARMENTIER A | École élémentaire | 8 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PARMENTIER B | École élémentaire | 6 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PASTEUR | École élémentaire | 33 RUE BOURGELAT |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAUL BERT | École élémentaire | 37 AV DU GENERAL LECLERC |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE RASPAIL | École élémentaire | 44 AV GEORGES CLEMENCEAU |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SAINT-EXUPERY | École élémentaire | 57 B RUE GABRIEL PERI |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VICTOR HUGO | École élémentaire | 85 RUE VICTOR HUGO |
Dans les communes voisines
- Alfortville1 km
- Saint-Maurice2 km
- Créteil2 km
- Joinville-le-Pont3 km
- Charenton-le-Pont3 km
- Vitry-sur-Seine4 km
Les autres chiffres de Maisons-Alfort
Source : base permanente des équipements, INSEE, millésime 2025, sous licence ouverte. Les descriptions de chaque type d'équipement sont celles publiées par l'INSEE. Détail des sources.