Les services publics et du quotidien à Jacou
L'INSEE recense 163 équipements à Jacou dans cette catégorie, répartis en 20 types. C'est au-dessus de ce qu'on observe dans les communes de taille comparable, où la médiane est de 119.
| Type d'équipement | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Restaurant- restauration rapide | 32 | |
| Institut de beauté-onglerie | 20 | |
| Coiffure | 15 | |
| Électricien | 15 | |
| Agence immobilière | 14 | |
| Menuisier charpentier serrurier | 12 | |
| Réparation automobile et de matériel agricole | 11 | |
| Plombier couvreur chauffagiste | 9 | |
| Plâtrier peintre | 9 | |
| Banque, caisse d’épargne | 7 | |
| Maçon | 7 | |
| Location auto-utilitaires légers | 3 | |
| Contrôle technique automobile | 2 | |
| Agence de travail temporaire | 1 | |
| Bureau de poste | 1 | |
| Entreprise générale du bâtiment | 1 | |
| Mairie | 1 | |
| Pressing-laverie automatique | 1 | |
| Vétérinaire | 1 | |
| École de conduite | 1 |
Nombre d'équipements par type, base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Un équipement est un lieu ouvert au public ou un professionnel en exercice à cette adresse ; la base est une photo annuelle, elle ne reflète ni une ouverture ni une fermeture récente.
Ce que recouvre « restaurant- restauration rapide »
Cette catégorie comprend la restauration traditionnelle, la restauration de type rapide et depuis 2019, les cafétérias. Les salons de thé y sont également inclus. L’activité de restauration est parfois exercée en annexe de celle d'hôtel. Cette catégorie ne comprend pas les hôtels-restaurants, classés avec les hôtels seuls (G102). (source : SIRUS)
Les établissements recensés
Seuls les établissements sont nommés ici. Les professionnels exerçant à titre individuel sont comptés dans le tableau ci-dessus mais ne sont pas listés nominativement.
| Nom | Type | Adresse |
|---|---|---|
| BANQUE CIC SUD OUEST | Banque, caisse d’épargne | AV DE VENDARGUES |
| BANQUE POPULAIRE DU SUD | Banque, caisse d’épargne | LD LA PLAINE |
| BANQUE POPULAIRE DU SUD | Banque, caisse d’épargne | RUE LOUIS BREGUET |
| BNP PARIBAS | Banque, caisse d’épargne | 20 RUE LOUIS BREGUET |
| CAISSE EPARGNE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON | Banque, caisse d’épargne | 4 AV DE VENDARGUES |
| CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC | Banque, caisse d’épargne | ESPA BOCAUD |
| SOCIETE GENERALE | Banque, caisse d’épargne | 18 RUE LOUIS BREGUET |
| JACOU BP | Bureau de poste | 6 AV DE VENDARGUES |
| JACOU | Mairie | 6 RUE DE L HOTEL DE VILLE |
Dans les communes voisines
- Le Crès2 km
- Clapiers2 km
- Teyran3 km
- Castelnau-le-Lez3 km
- Montferrier-sur-Lez4 km
- Vendargues4 km
Les autres chiffres de Jacou
Source : base permanente des équipements, INSEE, millésime 2025, sous licence ouverte. Les descriptions de chaque type d'équipement sont celles publiées par l'INSEE. Détail des sources.