55 épiceries en Haute-Marne
Les épiceries et commerces alimentaires de proximité. 27 des 426 communes du département en comptent au moins un, soit 3,3 pour 10 000 habitants.
- Épiceries
- 55
- Communes concernées
- 27 / 426
- Pour 10 000 habitants
- 3,3
- En tête
- Chaumont
| Commune | Nombre | Habitants | Pour 10 000 hab. |
|---|---|---|---|
| Chaumont | 11 | 20 827 | 5,3 |
| Saint-Dizier | 7 | 22 858 | 3,1 |
| Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière | 4 | 2 008 | 19,9 |
| Le Montsaugeonnais | 3 | 1 140 | 26,3 |
| Bourbonne-les-Bains | 2 | 1 958 | 10,2 |
| Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon | 2 | 740 | 27,0 |
| Champsevraine | 2 | 719 | 27,8 |
| Joinville | 2 | 2 915 | 6,9 |
| Langres | 2 | 7 421 | 2,7 |
| Saints-Geosmes | 2 | 1 111 | 18,0 |
| Villiers-sur-Suize | 2 | 255 | 78,4 |
| Auberive | 1 | 166 | 60,2 |
| Bologne | 1 | 1 833 | 5,5 |
| Chamouilley | 1 | 721 | 13,9 |
| Doulevant-le-Château | 1 | 370 | 27,0 |
| Esnouveaux | 1 | 301 | 33,2 |
| Eurville-Bienville | 1 | 1 974 | 5,1 |
| Haute-Amance | 1 | 952 | 10,5 |
| Is-en-Bassigny | 1 | 530 | 18,9 |
| La Porte du Der | 1 | 2 099 | 4,8 |
| Perrogney-les-Fontaines | 1 | 106 | 94,3 |
| Rolampont | 1 | 1 373 | 7,3 |
| Rouvres-sur-Aube | 1 | 72 | 138,9 |
| Sarrey | 1 | 363 | 27,5 |
| Sexfontaines | 1 | 143 | 69,9 |
| Sommevoire | 1 | 647 | 15,5 |
| Villiers-en-Lieu | 1 | 1 469 | 6,8 |
Source : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Le rapport au nombre d'habitants n'est pas un jugement : une commune touristique ou commerçante sert bien plus de monde qu'elle n'en loge.
Les autres établissements en Haute-Marne
- Restaurants
- Bars et cafés
- Hôtels
- Campings
- Boulangeries
- Boucheries
- Supermarchés
- Fleuristes
- Opticiens
- Stations-service
- Salons de coiffure
- Instituts de beauté
- Garages
- Auto-écoles
- Banques
- Bureaux de poste
- Agences immobilières
- Pharmacies
- Hôpitaux et cliniques
- Écoles
- Collèges
- Lycées
- Piscines
- Gymnases
- Terrains de sport
- Bibliothèques
- Cinémas
- Gares
La Haute-Marne compte 426 communes. Tous les chiffres du département.