33 campings dans le Doubs
Les campings recensés sur la commune. 31 des 563 communes du département en comptent au moins un, soit 0,6 pour 10 000 habitants.
- Campings
- 33
- Communes concernées
- 31 / 563
- Pour 10 000 habitants
- 0,6
- En tête
- Ornans
| Commune | Nombre | Habitants | Pour 10 000 hab. |
|---|---|---|---|
| Ornans | 2 | 4 419 | 4,5 |
| Osselle-Routelle | 2 | 961 | 20,8 |
| Arc-et-Senans | 1 | 1 620 | 6,2 |
| Arc-sous-Cicon | 1 | 768 | 13,0 |
| Baume-les-Dames | 1 | 5 155 | 1,9 |
| Bonnal | 1 | 20 | 500,0 |
| Chalezeule | 1 | 1 335 | 7,5 |
| Geneuille | 1 | 1 280 | 7,8 |
| Glère | 1 | 176 | 56,8 |
| Goumois | 1 | 181 | 55,2 |
| Huanne-Montmartin | 1 | 101 | 99,0 |
| L'Isle-sur-le-Doubs | 1 | 2 780 | 3,6 |
| Labergement-Sainte-Marie | 1 | 1 273 | 7,9 |
| Les Hôpitaux-Neufs | 1 | 967 | 10,3 |
| Levier | 1 | 2 400 | 4,2 |
| Lods | 1 | 253 | 39,5 |
| Malbuisson | 1 | 903 | 11,1 |
| Mandeure | 1 | 4 612 | 2,2 |
| Maîche | 1 | 4 254 | 2,4 |
| Moncey | 1 | 610 | 16,4 |
| Montgesoye | 1 | 498 | 20,1 |
| Morteau | 1 | 6 953 | 1,4 |
| Mouthe | 1 | 1 037 | 9,6 |
| Pays-de-Clerval | 1 | 1 174 | 8,5 |
| Pont-les-Moulins | 1 | 208 | 48,1 |
| Pontarlier | 1 | 18 067 | 0,6 |
| Quingey | 1 | 1 299 | 7,7 |
| Saint-Hippolyte | 1 | 981 | 10,2 |
| Saint-Point-Lac | 1 | 306 | 32,7 |
| Valoreille | 1 | 128 | 78,1 |
| Vuillafans | 1 | 669 | 14,9 |
Source : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Le rapport au nombre d'habitants n'est pas un jugement : une commune touristique ou commerçante sert bien plus de monde qu'elle n'en loge.
Les autres établissements dans le Doubs
- Restaurants
- Bars et cafés
- Hôtels
- Boulangeries
- Boucheries
- Supermarchés
- Épiceries
- Fleuristes
- Opticiens
- Stations-service
- Salons de coiffure
- Instituts de beauté
- Garages
- Auto-écoles
- Banques
- Bureaux de poste
- Agences immobilières
- Pharmacies
- Hôpitaux et cliniques
- Écoles
- Collèges
- Lycées
- Piscines
- Gymnases
- Terrains de sport
- Bibliothèques
- Cinémas
- Gares
Le Doubs compte 563 communes. Tous les chiffres du département.