Xonrupt-Longemer ou Ban-sur-Meurthe-Clefcy ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Xonrupt-Longemer
Vosges · 88400
Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Vosges · 88230
| Mesure | Xonrupt-Longemer | Ban-sur-Meurthe-Clefcy | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 479 | 957 | ÷1,5 |
| Superficie (km²) | 30,7 | 45,0 | ×1,5 |
| Densité (hab./km²) | 48 | 21 | ÷2,3 |
| Évolution de la population (%) | -6 | -3 | ÷2,4 |
| Prix du m², appartement | 2 589 € | — | — |
| Prix du m², maison | 2 424 € | 1 733 € | ÷1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 93 | 33 | ÷2,8 |
| Écoles | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 1 | ≈ |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 11 | 1 | ÷11,0 |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Xonrupt-Longemer → Ban-sur-Meurthe-Clefcy : « ×2 » signifie que Ban-sur-Meurthe-Clefcy en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Xonrupt-Longemer ou Le Valtin
- Xonrupt-Longemer ou La Bresse
- Xonrupt-Longemer ou Gerbépal
- Xonrupt-Longemer ou Gérardmer
- Xonrupt-Longemer ou Stosswihr
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.