Wallers ou Hélesmes ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Wallers | Hélesmes | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 5 633 | 1 907 | ÷3,0 |
| Superficie (km²) | 20,9 | 7,4 | ÷2,8 |
| Densité (hab./km²) | 270 | 259 | ≈ |
| Évolution de la population (%) | +2 | -3 | ÷-0,6 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 651 € | 1 425 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 8,8 | — | — |
| Équipements recensés | 172 | 48 | ÷3,6 |
| Écoles | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 8 | 2 | ÷4,0 |
| Pharmacies | 1 | 1 | ≈ |
| Boulangeries | 5 | 0 | — |
| Supermarchés | 2 | 0 | — |
| Restaurants | 8 | 1 | ÷8,0 |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Wallers → Hélesmes : « ×2 » signifie que Hélesmes en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Wallers ou Haveluy
- Wallers ou Bellaing
- Wallers ou Oisy
- Wallers ou Hornaing
- Wallers ou Aubry-du-Hainaut
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.