Vourles ou Saint-Genis-Laval ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Vourles
Rhône · 69390
Saint-Genis-Laval
Rhône · 69230
| Mesure | Vourles | Saint-Genis-Laval | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 3 332 | 21 212 | ×6,4 |
| Superficie (km²) | 5,6 | 12,9 | ×2,3 |
| Densité (hab./km²) | 595 | 1 642 | ×2,8 |
| Évolution de la population (%) | +4 | +3 | ÷1,6 |
| Prix du m², appartement | 4 667 € | 3 498 € | ÷1,3 |
| Prix du m², maison | 3 322 € | 4 524 € | ×1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 7,5 | 11,8 | ×1,6 |
| Équipements recensés | 175 | 815 | ×4,7 |
| Écoles | 2 | 8 | ×4,0 |
| Collèges | 1 | 3 | ×3,0 |
| Lycées | 0 | 5 | — |
| Médecins généralistes | 7 | 18 | ×2,6 |
| Pharmacies | 1 | 7 | ×7,0 |
| Boulangeries | 3 | 15 | ×5,0 |
| Supermarchés | 0 | 4 | — |
| Restaurants | 5 | 39 | ×7,8 |
| Bars et cafés | 2 | 4 | ×2,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Vourles → Saint-Genis-Laval : « ×2 » signifie que Saint-Genis-Laval en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Vourles ou Charly
- Vourles ou Brignais
- Vourles ou Millery
- Vourles ou Montagny
- Vourles ou Vernaison
- Vourles ou Orliénas
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.