Vinon-sur-Verdon ou Sainte-Tulle ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Vinon-sur-Verdon
Var · 83560
Sainte-Tulle
Alpes-de-Haute-Provence · 04220
| Mesure | Vinon-sur-Verdon | Sainte-Tulle | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 464 | 3 558 | ÷1,3 |
| Superficie (km²) | 36,0 | 17,1 | ÷2,1 |
| Densité (hab./km²) | 124 | 208 | ×1,7 |
| Évolution de la population (%) | +6 | +45 | ×7,1 |
| Prix du m², appartement | 2 131 € | 2 241 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 2 498 € | 2 418 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 5,8 | 10,0 | ×1,7 |
| Équipements recensés | 241 | 193 | ÷1,2 |
| Écoles | 2 | 3 | ×1,5 |
| Collèges | 1 | 1 | ≈ |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 5 | ×5,0 |
| Pharmacies | 1 | 1 | ≈ |
| Boulangeries | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Supermarchés | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Restaurants | 26 | 14 | ÷1,9 |
| Bars et cafés | 4 | 3 | ÷1,3 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Vinon-sur-Verdon → Sainte-Tulle : « ×2 » signifie que Sainte-Tulle en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Vinon-sur-Verdon ou Saint-Paul-lès-Durance
- Vinon-sur-Verdon ou Corbières-en-Provence
- Vinon-sur-Verdon ou Gréoux-les-Bains
- Vinon-sur-Verdon ou Ginasservis
- Vinon-sur-Verdon ou Beaumont-de-Pertuis
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.