Villers-Semeuse ou La Francheville ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Villers-Semeuse
Ardennes · 08000
La Francheville
Ardennes · 08000
| Mesure | Villers-Semeuse | La Francheville | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 3 615 | 1 636 | ÷2,2 |
| Superficie (km²) | 7,0 | 6,8 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 514 | 241 | ÷2,1 |
| Évolution de la population (%) | +8 | +20 | ×2,5 |
| Prix du m², appartement | 1 281 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 529 € | 1 752 € | ×1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 11,0 | — | — |
| Équipements recensés | 140 | 64 | ÷2,2 |
| Écoles | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 3 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 1 | ≈ |
| Boulangeries | 3 | 3 | ≈ |
| Supermarchés | 2 | 0 | — |
| Restaurants | 7 | 4 | ÷1,8 |
| Bars et cafés | 3 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Villers-Semeuse → La Francheville : « ×2 » signifie que La Francheville en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Villers-Semeuse ou Les Ayvelles
- Villers-Semeuse ou Lumes
- Villers-Semeuse ou Saint-Laurent
- Villers-Semeuse ou Ville-sur-Lumes
- Villers-Semeuse ou Chalandry-Elaire
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.