Villeréal ou Laussou ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Villeréal
Lot-et-Garonne · 47210
Laussou
Lot-et-Garonne · 47150
| Mesure | Villeréal | Laussou | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 261 | 284 | ÷4,4 |
| Superficie (km²) | 13,9 | 17,1 | ×1,2 |
| Densité (hab./km²) | 91 | 17 | ÷5,5 |
| Évolution de la population (%) | -2 | +7 | ÷-0,2 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 500 € | 1 022 € | ÷1,5 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 124 | 10 | ÷12,4 |
| Écoles | 2 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 3 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 6 | 0 | — |
| Supermarchés | 2 | 0 | — |
| Restaurants | 12 | 2 | ÷6,0 |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Villeréal → Laussou : « ×2 » signifie que Laussou en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Villeréal ou Saint-Étienne-de-Villeréal
- Villeréal ou Rives
- Villeréal ou Rayet
- Villeréal ou Saint-Martin-de-Villeréal
- Villeréal ou Dévillac
- Villeréal ou Mazières-Naresse
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.