Villeneuve ou Oraison ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Villeneuve
Alpes-de-Haute-Provence · 04180
Oraison
Alpes-de-Haute-Provence · 04700
| Mesure | Villeneuve | Oraison | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 360 | 6 155 | ×1,4 |
| Superficie (km²) | 25,6 | 38,4 | ×1,5 |
| Densité (hab./km²) | 171 | 160 | ≈ |
| Évolution de la population (%) | +406 | +128 | ÷3,2 |
| Prix du m², appartement | 1 874 € | 2 182 € | ×1,2 |
| Prix du m², maison | 2 574 € | 2 730 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 8,6 | 5,8 | ÷1,5 |
| Équipements recensés | 145 | 301 | ×2,1 |
| Écoles | 2 | 2 | ≈ |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 2 | 4 | ×2,0 |
| Pharmacies | 1 | 2 | ×2,0 |
| Boulangeries | 1 | 6 | ×6,0 |
| Supermarchés | 0 | 2 | — |
| Restaurants | 9 | 24 | ×2,7 |
| Bars et cafés | 4 | 5 | ×1,3 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Villeneuve → Oraison : « ×2 » signifie que Oraison en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Villeneuve ou Volx
- Villeneuve ou Saint-Maime
- Villeneuve ou Niozelles
- Villeneuve ou La Brillanne
- Villeneuve ou Dauphin
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.