Ville-aux-Bois ou Morvilliers ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Ville-aux-Bois
Aube · 10500
Morvilliers
Aube · 10500
| Mesure | Ville-aux-Bois | Morvilliers | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 28 | 273 | ×9,8 |
| Superficie (km²) | 5,6 | 15,6 | ×2,8 |
| Densité (hab./km²) | 5 | 17 | ×3,5 |
| Évolution de la population (%) | +133 | -15 | ÷-9,1 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | — | 1 266 € | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 1 | 15 | ×15,0 |
| Écoles | 0 | 1 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 1 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Ville-aux-Bois → Morvilliers : « ×2 » signifie que Morvilliers en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Ville-aux-Bois ou Épothémont
- Ville-aux-Bois ou Soulaines-Dhuys
- Ville-aux-Bois ou Crespy-le-Neuf
- Ville-aux-Bois ou La Chaise
- Ville-aux-Bois ou Ceffonds
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.