Villars-Colmars ou Prads-Haute-Bléone ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Villars-Colmars
Alpes-de-Haute-Provence · 04370
Prads-Haute-Bléone
Alpes-de-Haute-Provence · 04420
| Mesure | Villars-Colmars | Prads-Haute-Bléone | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 257 | 172 | ÷1,5 |
| Superficie (km²) | 40,6 | 165,6 | ×4,1 |
| Densité (hab./km²) | 6 | 1 | ÷6,1 |
| Évolution de la population (%) | +140 | +55 | ÷2,5 |
| Prix du m², appartement | 1 722 € | — | — |
| Prix du m², maison | 2 079 € | 1 019 € | ÷2,0 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 29 | 28 | ≈ |
| Écoles | 0 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 1 | ≈ |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Villars-Colmars → Prads-Haute-Bléone : « ×2 » signifie que Prads-Haute-Bléone en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Villars-Colmars ou Beauvezer
- Villars-Colmars ou Colmars
- Villars-Colmars ou Allos
- Villars-Colmars ou Thorame-Basse
- Villars-Colmars ou Thorame-Haute
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.