Vigneux-sur-Seine ou Draveil ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Vigneux-sur-Seine
Essonne · 91270
Draveil
Essonne · 91210
| Mesure | Vigneux-sur-Seine | Draveil | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 31 466 | 30 098 | ≈ |
| Superficie (km²) | 8,8 | 15,8 | ×1,8 |
| Densité (hab./km²) | 3 588 | 1 911 | ÷1,9 |
| Évolution de la population (%) | +1 | +5 | ×4,5 |
| Prix du m², appartement | 3 148 € | 2 849 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 3 578 € | 3 646 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 6,4 | 8,3 | ×1,3 |
| Équipements recensés | 978 | 1 006 | ≈ |
| Écoles | 18 | 14 | ÷1,3 |
| Collèges | 3 | 3 | ≈ |
| Lycées | 0 | 1 | — |
| Médecins généralistes | 22 | 8 | ÷2,8 |
| Pharmacies | 7 | 7 | ≈ |
| Boulangeries | 18 | 13 | ÷1,4 |
| Supermarchés | 12 | 8 | ÷1,5 |
| Restaurants | 60 | 67 | ×1,1 |
| Bars et cafés | 10 | 10 | ≈ |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 3 | ×3,0 |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Vigneux-sur-Seine → Draveil : « ×2 » signifie que Draveil en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Vigneux-sur-Seine ou Ablon-sur-Seine
- Vigneux-sur-Seine ou Montgeron
- Vigneux-sur-Seine ou Athis-Mons
- Vigneux-sur-Seine ou Crosne
- Vigneux-sur-Seine ou Villeneuve-le-Roi
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.