Vieux-Fort ou Terre-de-Haut ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Vieux-Fort
Guadeloupe · 97141
Terre-de-Haut
Guadeloupe · 97137
| Mesure | Vieux-Fort | Terre-de-Haut | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 674 | 1 463 | ÷1,1 |
| Superficie (km²) | 7,2 | 6,0 | ÷1,2 |
| Densité (hab./km²) | 231 | 244 | ≈ |
| Évolution de la population (%) | +13 | -4 | ÷-3,2 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 2 371 € | 5 694 € | ×2,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 61 | 149 | ×2,4 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 2 | ×2,0 |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 3 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 5 | 43 | ×8,6 |
| Bars et cafés | 0 | 4 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Vieux-Fort → Terre-de-Haut : « ×2 » signifie que Terre-de-Haut en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Vieux-Fort ou Gourbeyre
- Vieux-Fort ou Basse-Terre
- Vieux-Fort ou Trois-Rivières
- Vieux-Fort ou Saint-Claude
- Vieux-Fort ou Baillif
- Vieux-Fort ou Capesterre-Belle-Eau
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.