Vic-sur-Aisne ou Berny-Rivière ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Vic-sur-Aisne
Aisne · 02290
Berny-Rivière
Aisne · 02290
| Mesure | Vic-sur-Aisne | Berny-Rivière | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 608 | 631 | ÷2,5 |
| Superficie (km²) | 5,2 | 7,9 | ×1,5 |
| Densité (hab./km²) | 307 | 80 | ÷3,8 |
| Évolution de la population (%) | +16 | +44 | ×2,7 |
| Prix du m², appartement | 1 299 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 429 € | 1 380 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 70 | 28 | ÷2,5 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 7 | 4 | ÷1,8 |
| Bars et cafés | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Vic-sur-Aisne → Berny-Rivière : « ×2 » signifie que Berny-Rivière en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Vic-sur-Aisne ou Saint-Christophe-à-Berry
- Vic-sur-Aisne ou Bitry
- Vic-sur-Aisne ou Saint-Pierre-lès-Bitry
- Vic-sur-Aisne ou Courtieux
- Vic-sur-Aisne ou Montigny-Lengrain
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.