Vétraz-Monthoux ou Annemasse ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Vétraz-Monthoux
Haute-Savoie · 74100
| Mesure | Vétraz-Monthoux | Annemasse | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 10 949 | 37 628 | ×3,4 |
| Superficie (km²) | 7,1 | 5,0 | ÷1,4 |
| Densité (hab./km²) | 1 540 | 7 556 | ×4,9 |
| Évolution de la population (%) | +41 | +10 | ÷4,2 |
| Prix du m², appartement | 4 117 € | 3 447 € | ÷1,2 |
| Prix du m², maison | 4 667 € | 5 074 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 18,7 | 12,3 | ÷1,5 |
| Équipements recensés | 245 | 1 822 | ×7,4 |
| Écoles | 3 | 14 | ×4,7 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 3 | — |
| Médecins généralistes | 10 | 36 | ×3,6 |
| Pharmacies | 2 | 10 | ×5,0 |
| Boulangeries | 2 | 25 | ×12,5 |
| Supermarchés | 1 | 16 | ×16,0 |
| Restaurants | 14 | 215 | ×15,4 |
| Bars et cafés | 2 | 22 | ×11,0 |
| Gares | 0 | 1 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 6 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Vétraz-Monthoux → Annemasse : « ×2 » signifie que Annemasse en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Vétraz-Monthoux ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Vétraz-Monthoux ou Ville-la-Grand
- Vétraz-Monthoux ou Ambilly
- Vétraz-Monthoux ou Étrembières
- Vétraz-Monthoux ou Gaillard
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.