Vert-Saint-Denis ou Rubelles ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Vert-Saint-Denis
Seine-et-Marne · 77240
| Mesure | Vert-Saint-Denis | Rubelles | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 9 291 | 3 537 | ÷2,6 |
| Superficie (km²) | 16,1 | 3,9 | ÷4,1 |
| Densité (hab./km²) | 576 | 905 | ×1,6 |
| Évolution de la population (%) | +30 | +76 | ×2,5 |
| Prix du m², appartement | 3 530 € | 3 812 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 3 041 € | 2 300 € | ÷1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 7,1 | 7,2 | ≈ |
| Équipements recensés | 320 | 116 | ÷2,8 |
| Écoles | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 10 | 1 | ÷10,0 |
| Pharmacies | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Boulangeries | 3 | 2 | ÷1,5 |
| Supermarchés | 3 | 2 | ÷1,5 |
| Restaurants | 30 | 5 | ÷6,0 |
| Bars et cafés | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Vert-Saint-Denis → Rubelles : « ×2 » signifie que Rubelles en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Vert-Saint-Denis ou Cesson
- Vert-Saint-Denis ou Voisenon
- Vert-Saint-Denis ou Le Mée-sur-Seine
- Vert-Saint-Denis ou Melun
- Vert-Saint-Denis ou Savigny-le-Temple
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.