Vert-le-Grand ou Bondoufle ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Vert-le-Grand
Essonne · 91810
Bondoufle
Essonne · 91070
| Mesure | Vert-le-Grand | Bondoufle | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 444 | 10 767 | ×4,4 |
| Superficie (km²) | 15,9 | 6,8 | ÷2,4 |
| Densité (hab./km²) | 153 | 1 593 | ×10,4 |
| Évolution de la population (%) | +2 | +17 | ×7,4 |
| Prix du m², appartement | 3 462 € | 3 278 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 3 067 € | 2 956 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 6,8 | 5,5 | ÷1,2 |
| Équipements recensés | 75 | 337 | ×4,5 |
| Écoles | 2 | 6 | ×3,0 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 1 | — |
| Médecins généralistes | 2 | 4 | ×2,0 |
| Pharmacies | 1 | 3 | ×3,0 |
| Boulangeries | 2 | 6 | ×3,0 |
| Supermarchés | 0 | 5 | — |
| Restaurants | 0 | 23 | — |
| Bars et cafés | 0 | 4 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Vert-le-Grand → Bondoufle : « ×2 » signifie que Bondoufle en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Vert-le-Grand ou Écharcon
- Vert-le-Grand ou Leudeville
- Vert-le-Grand ou Le Plessis-Pâté
- Vert-le-Grand ou Vert-le-Petit
- Vert-le-Grand ou Lisses
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.