Verrières-le-Buisson ou Igny ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Verrières-le-Buisson
Essonne · 91370
| Mesure | Verrières-le-Buisson | Igny | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 15 057 | 10 833 | ÷1,4 |
| Superficie (km²) | 9,9 | 3,8 | ÷2,6 |
| Densité (hab./km²) | 1 519 | 2 836 | ×1,9 |
| Évolution de la population (%) | -4 | +6 | ÷-0,7 |
| Prix du m², appartement | 4 221 € | 4 197 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 5 182 € | 4 761 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 13,9 | 9,9 | ÷1,4 |
| Équipements recensés | 490 | 312 | ÷1,6 |
| Écoles | 8 | 6 | ÷1,3 |
| Collèges | 2 | 2 | ≈ |
| Lycées | 1 | 2 | ×2,0 |
| Médecins généralistes | 9 | 5 | ÷1,8 |
| Pharmacies | 5 | 3 | ÷1,7 |
| Boulangeries | 5 | 3 | ÷1,7 |
| Supermarchés | 4 | 2 | ÷2,0 |
| Restaurants | 20 | 14 | ÷1,4 |
| Bars et cafés | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Gares | 0 | 1 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 2 | 1 | ÷2,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Verrières-le-Buisson → Igny : « ×2 » signifie que Igny en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Verrières-le-Buisson ou Châtenay-Malabry
- Verrières-le-Buisson ou Massy
- Verrières-le-Buisson ou Antony
- Verrières-le-Buisson ou Le Plessis-Robinson
- Verrières-le-Buisson ou Bièvres
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.