Verrières-de-Joux ou Oye-et-Pallet ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Verrières-de-Joux
Doubs · 25300
Oye-et-Pallet
Doubs · 25160
| Mesure | Verrières-de-Joux | Oye-et-Pallet | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 464 | 709 | ×1,5 |
| Superficie (km²) | 10,2 | 10,4 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 46 | 68 | ×1,5 |
| Évolution de la population (%) | +11 | +114 | ×10,1 |
| Prix du m², appartement | 1 379 € | 2 800 € | ×2,0 |
| Prix du m², maison | 3 044 € | 2 929 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 18 | 39 | ×2,2 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 2 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 2 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 1 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Verrières-de-Joux → Oye-et-Pallet : « ×2 » signifie que Oye-et-Pallet en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Verrières-de-Joux ou La Cluse-et-Mijoux
- Verrières-de-Joux ou Les Fourgs
- Verrières-de-Joux ou Pontarlier
- Verrières-de-Joux ou Les Alliés
- Verrières-de-Joux ou Doubs
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.