Vernègues ou Lambesc ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Vernègues
Bouches-du-Rhône · 13116
Lambesc
Bouches-du-Rhône · 13410
| Mesure | Vernègues | Lambesc | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 166 | 10 024 | ×4,6 |
| Superficie (km²) | 15,9 | 65,3 | ×4,1 |
| Densité (hab./km²) | 136 | 153 | ×1,1 |
| Évolution de la population (%) | +736 | +255 | ÷2,9 |
| Prix du m², appartement | — | 3 518 € | — |
| Prix du m², maison | 3 929 € | 3 865 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 6,7 | 5,6 | ÷1,2 |
| Équipements recensés | 109 | 468 | ×4,3 |
| Écoles | 2 | 5 | ×2,5 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 1 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 12 | ×12,0 |
| Pharmacies | 0 | 3 | — |
| Boulangeries | 3 | 10 | ×3,3 |
| Supermarchés | 1 | 2 | ×2,0 |
| Restaurants | 4 | 30 | ×7,5 |
| Bars et cafés | 0 | 8 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 1 | ≈ |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Vernègues → Lambesc : « ×2 » signifie que Lambesc en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Vernègues ou Aurons
- Vernègues ou Alleins
- Vernègues ou Mallemort
- Vernègues ou Charleval
- Vernègues ou Pélissanne
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.