Verfeil ou Bonrepos-Riquet ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Verfeil
Haute-Garonne · 31590
Bonrepos-Riquet
Haute-Garonne · 31590
| Mesure | Verfeil | Bonrepos-Riquet | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 3 954 | 324 | ÷12,2 |
| Superficie (km²) | 41,2 | 5,7 | ÷7,2 |
| Densité (hab./km²) | 96 | 57 | ÷1,7 |
| Évolution de la population (%) | +157 | +112 | ÷1,4 |
| Prix du m², appartement | 2 244 € | — | — |
| Prix du m², maison | 2 404 € | 3 250 € | ×1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 8,6 | — | — |
| Équipements recensés | 203 | 12 | ÷16,9 |
| Écoles | 3 | 0 | — |
| Collèges | 3 | 0 | — |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 7 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 14 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Verfeil → Bonrepos-Riquet : « ×2 » signifie que Bonrepos-Riquet en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Verfeil ou Teulat
- Verfeil ou Saint-Pierre
- Verfeil ou Saint-Marcel-Paulel
- Verfeil ou Garrigues
- Verfeil ou Gauré
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.