Vars ou Ceillac ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Vars | Ceillac | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 588 | 265 | ÷2,2 |
| Superficie (km²) | 92,2 | 96,0 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 6 | 3 | ÷2,3 |
| Évolution de la population (%) | +36 | +27 | ÷1,3 |
| Prix du m², appartement | 3 650 € | 3 221 € | ÷1,1 |
| Prix du m², maison | 4 743 € | 3 640 € | ÷1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 148 | 61 | ÷2,4 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 3 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 2 | 2 | ≈ |
| Supermarchés | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Restaurants | 29 | 8 | ÷3,6 |
| Bars et cafés | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Vars → Ceillac : « ×2 » signifie que Ceillac en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Vars ou Guillestre
- Vars ou Saint-Paul-sur-Ubaye
- Vars ou Risoul
- Vars ou Crévoux
- Vars ou Saint-André-d'Embrun
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.