Varaville ou Merville-Franceville-Plage ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Varaville
Calvados · 14390
Merville-Franceville-Plage
Calvados · 14810
| Mesure | Varaville | Merville-Franceville-Plage | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 022 | 2 231 | ×2,2 |
| Superficie (km²) | 16,5 | 10,4 | ÷1,6 |
| Densité (hab./km²) | 62 | 214 | ×3,5 |
| Évolution de la population (%) | +100 | +113 | ×1,1 |
| Prix du m², appartement | 4 379 € | 4 310 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 3 593 € | 4 024 € | ×1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 5,3 | — | — |
| Équipements recensés | 48 | 146 | ×3,0 |
| Écoles | 0 | 1 | — |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 2 | ×2,0 |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 3 | 4 | ×1,3 |
| Supermarchés | 0 | 2 | — |
| Restaurants | 7 | 16 | ×2,3 |
| Bars et cafés | 1 | 2 | ×2,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Varaville → Merville-Franceville-Plage : « ×2 » signifie que Merville-Franceville-Plage en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Varaville ou Cabourg
- Varaville ou Petiville
- Varaville ou Gonneville-en-Auge
- Varaville ou Brucourt
- Varaville ou Périers-en-Auge
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.