Varages ou Barjols ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Varages | Barjols | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 177 | 2 984 | ×2,5 |
| Superficie (km²) | 35,1 | 30,1 | ÷1,2 |
| Densité (hab./km²) | 34 | 99 | ×3,0 |
| Évolution de la population (%) | +3 | -3 | ÷-1,1 |
| Prix du m², appartement | 1 207 € | 1 656 € | ×1,4 |
| Prix du m², maison | 1 517 € | 2 258 € | ×1,5 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 70 | 189 | ×2,7 |
| Écoles | 1 | 2 | ×2,0 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 6 | — |
| Pharmacies | 1 | 2 | ×2,0 |
| Boulangeries | 2 | 5 | ×2,5 |
| Supermarchés | 0 | 3 | — |
| Restaurants | 3 | 16 | ×5,3 |
| Bars et cafés | 3 | 7 | ×2,3 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 2 | 1 | ÷2,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Varages → Barjols : « ×2 » signifie que Barjols en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Varages ou Saint-Martin-de-Pallières
- Varages ou Tavernes
- Varages ou La Verdière
- Varages ou Brue-Auriac
- Varages ou Esparron-de-Pallières
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.