Valenciennes ou Saint-Saulve ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Valenciennes
Nord · 59300
Saint-Saulve
Nord · 59880
| Mesure | Valenciennes | Saint-Saulve | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 43 468 | 10 947 | ÷4,0 |
| Superficie (km²) | 13,8 | 12,1 | ÷1,1 |
| Densité (hab./km²) | 3 145 | 908 | ÷3,5 |
| Évolution de la population (%) | +1 | -1 | ÷-1,0 |
| Prix du m², appartement | 1 939 € | 1 979 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 1 597 € | 1 740 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 4,5 | 7,8 | ×1,7 |
| Équipements recensés | 2 151 | 372 | ÷5,8 |
| Écoles | 26 | 6 | ÷4,3 |
| Collèges | 5 | 2 | ÷2,5 |
| Lycées | 8 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 62 | 30 | ÷2,1 |
| Pharmacies | 11 | 4 | ÷2,8 |
| Boulangeries | 30 | 3 | ÷10,0 |
| Supermarchés | 13 | 2 | ÷6,5 |
| Restaurants | 264 | 14 | ÷18,9 |
| Bars et cafés | 62 | 2 | ÷31,0 |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 1 | ≈ |
| Bibliothèques | 2 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Valenciennes → Saint-Saulve : « ×2 » signifie que Saint-Saulve en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Valenciennes ou Anzin
- Valenciennes ou Marly
- Valenciennes ou La Sentinelle
- Valenciennes ou Beuvrages
- Valenciennes ou Petite-Forêt
- Valenciennes ou Trith-Saint-Léger
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.