Valence ou Ventouse ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Valence | Ventouse | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 192 | 122 | ÷1,6 |
| Superficie (km²) | 10,9 | 10,2 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 18 | 12 | ÷1,5 |
| Évolution de la population (%) | -21 | -27 | ×1,3 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 808 € | 1 013 € | ×1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 9 | 4 | ÷2,3 |
| Écoles | 0 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Valence → Ventouse : « ×2 » signifie que Ventouse en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Valence ou Saint-Front
- Valence ou La Tâche
- Valence ou Val-de-Bonnieure
- Valence ou Cellefrouin
- Valence ou Saint-Mary
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.